NEWS
发表时间:2016-10-19 10:41:28 来源: 点击:
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位名称 | 资助金额 (万元) |
001 | 基础研究 | 深圳邻近海域风电场设计及优化理论研究 | 香港城市大学深圳研究院 | 20 |
002 | 基础研究 | 新型硅纳米结构应用于人工光合作用技术的研究 | 香港城市大学深圳研究院 | 30 |
003 | 基础研究 | GPS信号缺失下的无人机高精度光学测量与自主着陆系统研究 | 西北工业大学深圳研究院 | 20 |
004 | 基础研究 | 弹性高超声速飞行器异类执行器智能控制技术研究 | 西北工业大学深圳研究院 | 30 |
005 | 基础研究 | 面向小型无人机防冰的柔性微纳复合结构研究 | 西北工业大学深圳研究院 | 30 |
006 | 基础研究 | 风力机叶片联合射流主动流动控制方法的数值模拟研究 | 西北工业大学深圳研究院 | 20 |
007 | 基础研究 | 无线传感器网络低能耗分布式事件检测模块化研究 | 深圳职业技术学院 | 20 |
008 | 基础研究 | 汽车车身薄壁件上复合结构声振特性研究与应用 | 深圳信息职业技术学院 | 20 |
009 | 基础研究 | 城轨列车高温压力传感器基础研究 | 深圳信息职业技术学院 | 30 |
010 | 基础研究 | 热可调相变储能微胶囊和微球的制备及其在节能建材中的应用研究 | 深圳信息职业技术学院 | 30 |
011 | 基础研究 | 面向软组织变形的经鼻微创手术辅助机器人运动控制研究 | 深圳先进技术研究院 | 30 |
012 | 基础研究 | 单细胞全基因组测序前样品自动化处理的液滴式微流控芯片系统研究 | 深圳先进技术研究院 | 20 |
013 | 基础研究 | 复杂视频环境中的高性能人体姿态估计与运动跟踪算法研究 | 深圳先进技术研究院 | 30 |
014 | 基础研究 | 亚微米吸收层铜铟镓硒薄膜太阳能电池的生长 | 深圳先进技术研究院 | 30 |
015 | 基础研究 | 基于氢结构调控的新型高温超导体研究 | 深圳先进技术研究院 | 20 |
016 | 基础研究 | 面向超高功率LED光源的金刚石薄膜散热层研究 | 深圳先进技术研究院 | 30 |
017 | 基础研究 | 基于四波混频效应的悬挂芯光纤DNA传感器 | 深圳大学 | 30 |
018 | 基础研究 | 活细胞内多目标的三维纳米精度追踪平台 | 深圳大学 | 30 |
019 | 基础研究 | 基于选择性填充的光子晶体光纤全光开关研究 | 深圳大学 | 30 |
020 | 基础研究 | 3D打印用于骨软骨组织修复的多相仿生生物支架的研究 | 深圳大学 | 30 |
021 | 基础研究 | 基于微流控电挤压嵌入式打印技术的柔性透明电子器件 | 深圳大学 | 30 |
022 | 基础研究 | 金填充光子晶体光纤微结构传感器件制备与应用 | 深圳大学 | 30 |
023 | 基础研究 | 光纤多色飞秒激光系统建造及其在多光子成像中的应用研究 | 深圳大学 | 30 |
024 | 基础研究 | 基于人造随机反馈的中红外随机光纤激光技术研究 | 深圳大学 | 30 |
025 | 基础研究 | 常温下镁合金超声波塑化柔性冲头微挤压成形方法及机理研究 | 深圳大学 | 30 |
026 | 基础研究 | 金属线THz SPPs高效耦合技术及其超分辨成像应用 | 深圳大学 | 30 |
027 | 基础研究 | 二维平面电极电解加工三维微结构的成形规律与机理研究 | 深圳大学 | 20 |
028 | 基础研究 | 微纳米pMOS器件带偏置NBTI效应变化机理研究 | 深圳大学 | 30 |
029 | 基础研究 | 基于子项共享技术的低功耗FIR滤波器设计理论与方法研究 | 深圳大学 | 29 |
030 | 基础研究 | 超低功耗人体医学芯片数字单元及关键技术研发 | 深圳大学 | 20 |
031 | 基础研究 | 北斗射频芯片低功耗关键技术研究 | 深圳大学 | 30 |
032 | 基础研究 | 多模态医学图像配准的共形几何代数方法研究 | 深圳大学 | 23 |
033 | 基础研究 | X-SPP纳米回音壁模式电子-空穴等离子体超快紫外激射研究 | 深圳大学 | 30 |
034 | 基础研究 | 多孔氧化物基便携式糖尿病呼气标志物丙酮传感器的研究 | 深圳大学 | 30 |
035 | 基础研究 | 基于MEMS技术的高性能纳米氢气传感技术及相关机理研究 | 深圳大学 | 30 |
036 | 基础研究 | 用于高速移动通信的波束宽度可重构磁电偶极子天线关键技术研究 | 深圳大学 | 29 |
037 | 基础研究 | 基于5G通信的新型平面印刷MIMO电磁偶极子天线研究 | 深圳大学 | 30 |
038 | 基础研究 | 特种耐高温锂离子电池电解质及其关键问题研究 | 深圳大学 | 30 |
039 | 基础研究 | 直驱波能集群发电网络关键问题研究 | 深圳大学 | 30 |
040 | 基础研究 | 电动汽车动力电池参数和状态多时间尺度联合估计方法研究 | 深圳大学 | 30 |
041 | 基础研究 | 基于自然语言的云机器人服务决策机制的研究 | 山东大学深圳研究院 | 20 |
042 | 基础研究 | 基于类脑计算的视觉认知机理及机器人感知关键技术研究 | 山东大学深圳研究院 | 20 |
043 | 基础研究 | 竹炭基固体酸催化餐饮业废油脂同步酯化-酯交换生产生物柴油的作用机制研究 | 山东大学深圳研究院 | 30 |
044 | 基础研究 | 用于胸腔内肿瘤诊疗的高精度呼吸跟踪方法研究 | 清华大学深圳研究生院 | 30 |
045 | 基础研究 | 坐标测量机(CMM)测量不确定度智能化评定及应用关键技术研究 | 清华大学深圳研究生院 | 30 |
046 | 基础研究 | 面向高端装备的光栅干涉测距关键元件制作工艺研究 | 清华大学深圳研究生院 | 30 |
047 | 基础研究 | 基于激光诱导击穿光谱的智能电网在线检测关键技术研究 | 清华大学深圳研究生院 | 20 |
048 | 基础研究 | 纳米压印技术关键问题—高效脱模技术的研究 | 南方科技大学 | 30 |
049 | 基础研究 | 利用纳米压印及量子点材料的多激子效应提高太阳能电池效率的研究 | 南方科技大学 | 30 |
050 | 基础研究 | 基于可控磁场的微机器人主动控制技术研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 50 |
051 | 基础研究 | 甚低频波在空间辐射环境中对航天器的防护技术研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 50 |
052 | 基础研究 | 空天高速飞机新型主动热防护技术的研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 50 |
053 | 基础研究 | 电推进羽流对航天器影响特性研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 50 |
054 | 基础研究 | 基于声表面波作用的微流体雾化机理及雾化芯片研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 30 |
055 | 基础研究 | 聚光式太阳能热电站用熔融盐高温传热流体对耐蚀合金腐蚀性的研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 20 |
056 | 基础研究 | 基于木质素的第二代生物质燃油碳烟生成机理的研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 30 |
057 | 基础研究 | 全空间分布光度可调计量方法与技术研究 | 北京理工大学深圳研究院 | 20 |
058 | 基础研究 | 基于碳减排的嗜热微生物资源及耐热氧化还原酶开发利用研究 | 北京大学深圳研究生院 | 30 |
059 | 基础研究布局 | 电子器件中高分子/无机界面应力及失效分析研究 | 北京大学深圳研究生院 | 200 |
060 | 基础研究布局 | 微显示系统的关键技术研究 | 北京大学深圳研究生院 | 300 |
061 | 基础研究布局 | 前列腺炎及前列腺癌快速诊断研究 | 北京大学深圳研究生院 | 200 |
062 | 基础研究布局 | 蛋白质聚集毒性及抑制机制的计算模拟研究 | 北京大学深圳研究生院 | 99 |
063 | 基础研究布局 | 基于动态视频数据的滨海湿地鸟类生态健康监测与评估研究 | 北京大学深圳研究生院 | 100 |
064 | 基础研究布局 | 近海环境重金属生物毒理机制与净化技术研究 | 北京大学深圳研究生院 | 300 |
065 | 基础研究布局 | 用于早期诊断阿尔茨海默病的PET-CT新型显影剂的研究 | 北京大学深圳研究生院 | 200 |
066 | 基础研究布局 | 重金属污染土壤的生物-电动力耦合修复技术研究 | 北京大学深圳研究生院 | 300 |
067 | 基础研究布局 | 内容中心未来网络体系结构与多架构融合关键技术研究 | 北京大学深圳研究生院 | 300 |
068 | 基础研究布局 | 极低功耗纳米隧穿FinFET(T-FinFET)关键技术研究 | 北京大学深圳研究院 | 300 |
069 | 基础研究布局 | 移动互联网中文融合信息深度计算方法研究 | 北京大学深圳研究院 | 300 |
070 | 基础研究布局 | 第三代半导体封装用微纳米复合钎料合金的合成及应用研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 300 |
071 | 基础研究布局 | GEO卫星协作的空间信息网络传输技术研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 200 |
072 | 基础研究布局 | 基于视觉伺服的长续航飞行器定点控制技术研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 300 |
073 | 基础研究布局 | 神经突触反向调控分子标记物的筛选及机制研究 | 南方科技大学 | 200 |
074 | 基础研究布局 | 登革热病毒感染的分子机制研究 | 南方科技大学 | 300 |
075 | 基础研究布局 | 毫米波感知的无线异构传输技术研究 | 南方科技大学 | 200 |
076 | 基础研究布局 | 诱导性多能干细胞分化为胰岛细胞的研究 | 南方科技大学(合作单位:深圳市人民医院、香港科技大学深圳研究院) | 300 |
077 | 基础研究布局 | 海洋贝类重要蛋白质结构与功能研究 | 南京大学深圳研究院 | 100 |
078 | 基础研究布局 | 基于功能核酸的致病菌分子诊断试剂研发 | 清华大学深圳研究生院 | 200 |
079 | 基础研究布局 | 光刺激人工耳蜗关键技术研究 | 清华大学深圳研究生院 | 200 |
080 | 基础研究布局 | 智能高效可见光通信关键技术研究 | 清华大学深圳研究生院 | 200 |
081 | 基础研究布局 | 面向大数据的中文知识图谱构建理论和技术研究 | 清华大学深圳研究生院 | 200 |
082 | 基础研究布局 | 基于混合型视网膜成像技术的健康分析研究 | 清华大学深圳研究生院(合作单位:哈尔滨工业大学深圳研究生院、香港理工大学深圳研究院) | 200 |
083 | 基础研究布局 | 海砂混凝土资源化利用关键技术研究 | 深圳大学 | 200 |
084 | 基础研究布局 | 新型低维碳材料的量子光学性能研究 | 深圳大学 | 200 |
085 | 基础研究布局 | 基于受激拉曼散射的激光锁模技术研究 | 深圳大学 | 200 |
086 | 基础研究布局 | 生物信息感知与处理集成电路关键技术研究 | 深圳大学 | 290 |
087 | 基础研究布局 | 基于纳米生物光子学的生物成像及疾病诊疗方法研究 | 深圳大学 | 300 |
088 | 基础研究布局 | DNA损伤修复机制与肿瘤精准医疗研究 | 深圳大学 | 300 |
089 | 基础研究布局 | 大数据环境下图像和音视频内容安全关键技术研究 | 深圳大学 | 200 |
090 | 基础研究布局 | 多视点监控视频中人体智能跟踪技术研究 | 深圳大学 | 200 |
091 | 基础研究布局 | 基于光/无线融合的轨道角动量通信研究 | 深圳大学 | 200 |
092 | 基础研究布局 | 基于光编码物理层安全的光通信关键技术研究 | 深圳大学 | 200 |
093 | 基础研究布局 | 新型微小RNA治疗骨关节炎的研究 | 深圳大学(合作单位:北京大学深圳医院) | 200 |
094 | 基础研究布局 | 大气复合污染物诱导过敏性哮喘的机制研究 | 深圳大学(合作单位:深圳市疾病预防控制中心、深圳市罗湖医院集团) | 200 |
095 | 基础研究布局 | 软件定义异构物联网关键技术研究 | 深圳航天科技创新研究院 | 200 |
096 | 基础研究布局 | 国花牡丹基因组学研究 | 深圳华大基因研究院 | 300 |
097 | 基础研究布局 | 寄生植物基因组解析研究 | 深圳华大基因研究院 | 300 |
098 | 基础研究布局 | 面向5G移动通信的非正交多址接入关键技术研究 | 深圳清华大学研究院 | 300 |
099 | 基础研究布局 | 深圳男男同性性行为人群艾滋病病毒原发/新近感染相关基础研究 | 深圳市疾病预防控制中心 | 200 |
100 | 基础研究布局 | 基于肺癌早期发生关键分子标志物的机制研究 | 深圳市疾病预防控制中心(合作单位:深圳市人民医院) | 200 |
101 | 基础研究布局 | 新型H5禽流感病毒(H5N6、H5N8)的综合诊断技术研究 | 深圳市检验检疫科学研究院(合作单位:清华大学深圳研究生院) | 300 |
102 | 基础研究布局 | 基于三维立体视觉的空间感知关键技术研究 | 深圳市微纳集成电路与系统应用研究院 | 200 |
103 | 基础研究布局 | 糖尿病和糖尿病肾病的中医方证代谢组学及精准医疗探索研究 | 深圳市中医院 | 300 |
104 | 基础研究布局 | 柔性可拉伸生物电子传感器件研究 | 深圳先进技术研究院 | 300 |
105 | 基础研究布局 | 用于微机电系统(MEMS)器件集成的封装光刻胶研究 | 深圳先进技术研究院 | 200 |
106 | 基础研究布局 | 人体植入射频收发芯片关键技术研究 | 深圳先进技术研究院 | 300 |
107 | 基础研究布局 | 虚拟手术仿真系统研究 | 深圳先进技术研究院 | 300 |
108 | 基础研究布局 | 融合蛋白治疗糖尿病的研究 | 深圳先进技术研究院(合作单位:深圳市第二人民医院) | 300 |
109 | 基础研究布局 | 用于下肢深静脉血栓精确检查的T1加权磁共振成像技术研究 | 深圳先进技术研究院(合作单位:深圳市南山区人民医院) | 200 |
110 | 基础研究布局 | 基于高效图处理的基因拼接分析研究 | 深圳先进技术研究院 | 300 |
111 | 基础研究布局 | 城区多维度空气污染扩散数值模拟系统研发 | 深圳先进技术研究院 | 300 |
112 | 基础研究布局 | 上臂智能康复技术及应用研究 | 深圳先进技术研究院 | 300 |
113 | 基础研究布局 | 生物法处理挥发性有机物技术研究 | 深圳职业技术学院 | 300 |
114 | 基础研究布局 | 植物抗逆基因挖掘与应用研究 | 深圳职业技术学院 | 290 |
115 | 基础研究布局 | 海洋航行器超疏水表面减阻技术研发 | 西北工业大学深圳研究院 | 180 |
116 | 基础研究布局 | 基于微纳机器人技术的癌细胞多维信息检测与诊断研究 | 香港城市大学深圳研究院 | 200 |
117 | 基础研究布局 | 高性能波长扫描激光光源研究 | 香港理工大学深圳研究院 | 300 |
118 | 基础研究布局 | 美金刚衍生物的研究 | 香港理工大学深圳研究院 | 200 |
119 | 基础研究布局 | 自旋电子学微波振荡器设计与制备研究 | 香港中文大学(深圳) | 300 |
120 | 基础研究布局 | 高性能数值风洞算法和软件研究 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 100 |
121 | 基础研究布局 | 深圳东部海域造礁石珊瑚DNA条形码构建及遗传多样性研究 | 中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地 | 200 |
122 | 创业资助 | 近距离触碰组网智能家居系统的研发 | 丰唐物联技术(深圳)有限公司 | 80 |
123 | 创业资助 | 基于粉末注射成形低成本金属手机中框关键技术研究 | 深圳艾利门特科技有限公司 | 60 |
124 | 创业资助 | 手机全自动智能柔性装配线的关键技术研发 | 深圳橙子自动化有限公司 | 60 |
125 | 创业资助 | 通配型VR穿戴式头显系统研发 | 深圳多新哆技术有限责任公司 | 60 |
126 | 创业资助 | 高密度运算与大容量存储一体化控制系统 | 深圳海云海量信息技术有限公司 | 80 |
127 | 创业资助 | 基于移动互联网的实时视频社交媒体开发 | 深圳和聚网络科技有限公司 | 60 |
128 | 创业资助 | 新型3D影像四轮定位仪研发及产业化 | 深圳科澳汽车科技有限公司 | 60 |
129 | 创业资助 | Qi无线充电技术检测研究及其应用 | 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 | 80 |
130 | 创业资助 | 无(低)光生物危害防爆LED玻璃管及其涂料的关键技术开发 | 深圳瑞欧光技术有限公司 | 60 |
131 | 创业资助 | 高效集成模块化机房制冷技术研发 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 60 |
132 | 创业资助 | 基于Q3D全景音虚拟3D音效技术和语音交互的智能无线音箱 | 深圳市艾思脉电子股份有限公司 | 80 |
133 | 创业资助 | 智能一体化电力电源系统研发 | 深圳市奥耐电气技术有限公司 | 80 |
134 | 创业资助 | 光感照明技术研发 | 深圳市博适通照明有限公司 | 80 |
135 | 创业资助 | 餐厨垃圾产生有机肥的成套降解设备关键技术研发 | 深圳市大树生物环保科技有限公司 | 60 |
136 | 创业资助 | 全自动CCD两点定位技术在高速打靶机的研发及产业化 | 深圳市得鑫自动化设备有限公司 | 80 |
137 | 创业资助 | 纯电动汽车车载DC/DC转换器的研发 | 深圳市鼎硕同邦科技有限公司 | 60 |
138 | 创业资助 | 利用分布式计算呈现重度游戏的智能电视终端关键技术研发及实现 | 深圳市东方时代新媒体有限公司 | 80 |
139 | 创业资助 | 新型可卷交互式电磁触控投影幕的研发 | 深圳市东泰合科教有限公司 | 60 |
140 | 创业资助 | 三维扫描打印同步一体机系统的研究及应用 | 深圳市繁维科技有限公司 | 60 |
141 | 创业资助 | 新一代蓝牙自组网智能家居通信系统 | 深圳市高为通信技术有限公司 | 80 |
142 | 创业资助 | 基于语音识别的智能家居云系统的研发 | 深圳市广佳乐新智能科技有限公司 | 60 |
143 | 创业资助 | 高功率铁路模块电源的研发 | 深圳市广能达科技有限公司 | 80 |
144 | 创业资助 | 床边诊断(POCT)生化分析仪的研究应用 | 深圳市海拓华擎生物科技有限公司 | 60 |
145 | 创业资助 | 大气污染恶臭天然植物液处理技术研究及应用 | 深圳市合众源环保科技有限公司 | 80 |
146 | 创业资助 | 超高精度全自动智能视觉锡膏印刷机 | 深圳市和田古德自动化设备有限公司 | 80 |
147 | 创业资助 | 针对游戏服务器负载均衡革新方案的研发及应用 | 深圳市嗨皮窝网络科技有限公司 | 80 |
148 | 创业资助 | 基于宏钺AGV搬运机器人的物料智能配送系统的研发 | 深圳市宏钺智能科技有限公司 | 80 |
149 | 创业资助 | “今日明星”原创视频接龙APP研发 | 深圳市华云新创科技有限公司 | 60 |
150 | 创业资助 | 基于双目立体视觉的虚拟现实位置追踪关键技术研发 | 深圳市欢创科技有限公司 | 80 |
151 | 创业资助 | 微晶丝仿生纤维的研发 | 深圳市科之美新材料科技有限公司 | 60 |
152 | 创业资助 | 基于惯性传感技术的羽毛球动作分析系统 | 深圳市酷浪云计算有限公司 | 80 |
153 | 创业资助 | 环形激光多CMOS图像拼接激光雷达系统研发 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 60 |
154 | 创业资助 | 一种防止IC卡信息被窃取的远程屏蔽报警系统研究 | 深圳市联合智能卡有限公司 | 70 |
155 | 创业资助 | GSM+APP无线智能控制家用防盗报警系统的研发 | 深圳市领航卫士安全技术有限公司 | 60 |
156 | 创业资助 | 基于移动互联网高效货运物流O2O信息管理系统 | 深圳市龙火科技有限公司 | 80 |
157 | 创业资助 | 面向医疗康复、助老助残智能机器人的研发 | 深圳市迈康信医用机器人有限公司 | 80 |
158 | 创业资助 | 事故规避系统及驾驶员行为分析数据库系统 | 深圳市美好幸福生活安全系统有限公司 | 80 |
159 | 创业资助 | 自然冷媒高效节能热泵研发 | 深圳市鹏跃新能源科技有限公司 | 60 |
160 | 创业资助 | 分子筛吸附技术在废气VOCs治理中的研发和应用 | 深圳市清城人居环保科技有限公司 | 80 |
161 | 创业资助 | 基于汽车娱乐系统可靠性α测试机器人的研发 | 深圳市瑞旸科技有限公司 | 60 |
162 | 创业资助 | 基于无线通讯技术的新型智能锂离子电池管理系统 | 深圳市尚亿芯科技有限公司 | 100 |
163 | 创业资助 | 基于云平台的母婴健康智能管理终端研发 | 深圳市深大云伴健康科技有限公司 | 60 |
164 | 创业资助 | 智能型一体纯水机 | 深圳市深水海纳净水科技有限公司 | 60 |
165 | 创业资助 | 超带宽无线音视频传输终端的研发和应用 | 深圳市晟江科技有限公司 | 80 |
166 | 创业资助 | 基于BDS/GPS的多模多频低功耗芯片关键技术研发及产业化 | 深圳市时代云海科技有限公司 | 80 |
167 | 创业资助 | 可智能调节音量的健康耳机 | 深圳市树源科技有限公司 | 60 |
168 | 创业资助 | 新能源锂离子电池极片全自动高速切片机的研发 | 深圳市舜源自动化科技有限公司 | 60 |
169 | 创业资助 | 新一代4G全球漫游宝虚拟卡无线路由器的研发 | 深圳市斯凯荣科技有限公司 | 80 |
170 | 创业资助 | 新型六轴喷涂机器人 | 深圳市松崎机器人自动化设备有限公司 | 80 |
171 | 创业资助 | 基于北斗的多频段收发天线研发 | 深圳市松盛科技有限公司 | 80 |
172 | 创业资助 | 高精度三维激光扫描设备与数字建模系统的研发 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 100 |
173 | 创业资助 | 流量分发营销平台的研发 | 深圳市万恒科技有限公司 | 60 |
174 | 创业资助 | 光聚合型感光高分子信息记录材料研制 | 深圳市西卡德科技有限公司 | 80 |
175 | 创业资助 | USB智能识别与限流保护UC2502芯片研发 | 深圳市芯卓微科技有限公司 | 80 |
176 | 创业资助 | 金属粉末注射成型(MIM)工艺制备机械传动用精密齿轮零件的研发 | 深圳市鑫迪科技有限公司 | 80 |
177 | 创业资助 | 基于机器视觉技术的高精度智能全自动在线检测设备 | 深圳市鑫信腾科技有限公司 | 80 |
178 | 创业资助 | 智能全自动控制的环保MIM催化脱脂炉研发 | 深圳市星特烁科技有限公司 | 80 |
179 | 创业资助 | 星雅假日 | 深圳市星雅假日信息科技有限公司 | 80 |
180 | 创业资助 | 苍泰汽车缓速器 | 深圳市旋风流体科技有限公司 | 80 |
181 | 创业资助 | 建筑垃圾与生活垃圾无害化同步处理全资源化利用技术的研发 | 深圳市易达环保创新科技有限公司 | 60 |
182 | 创业资助 | 基于无位置传感器的多机群控电控技术研发 | 深圳市易优电气有限公司 | 80 |
183 | 创业资助 | 电极式零辐射移动智能母婴连续监护系统项目研发 | 深圳市优利麦克科技开发有限公司 | 80 |
184 | 创业资助 | LED产品的EMI测试系统技术开发 | 深圳市优耐检测技术有限公司 | 80 |
185 | 创业资助 | 智能肠道式燃气节能蒸汽机研发 | 深圳市卓益节能环保设备有限公司 | 80 |
186 | 创业资助 | 一体化全网通智能手机流量分发平台 | 深圳腾畅科技有限公司 | 80 |
187 | 创业资助 | 晓风中央空瀞系统 | 深圳晓风科技有限公司 | 60 |
188 | 创业资助 | 全新“婚恋+教育”模式的婚恋平台及高匹配算法的研发 | 深圳幸福空间信息技术有限公司 | 60 |
189 | 创业资助 | 免驱动发光二极管集成光源的研发与应用 | 深圳英莱能源科技有限公司 | 80 |
190 | 创业资助 | 超好玩—萌聚二次元产品的研发与应用 | 深圳英鹏互娱科技有限公司 | 60 |
191 | 创业资助 | 基于基干原理的移动互联网应用平台 | 深圳智慧林网络科技有限公司 | 60 |
192 | 创业资助 | 基于大数据的汽车4S店运营管理系统研发 | 臻汇科技(深圳)有限公司 | 80 |
193 | 创业资助 | 燃煤锅炉高能炭醇浆体清洁燃料替代技术及设备研发 | 中蓝能源(深圳)有限公司 | 80 |
194 | 技术攻关 | 高致密高可靠性户外表贴式LED光源关键技术研发 | 深圳市新光台电子科技股份有限公司 | 300 |
195 | 技术攻关 | 高性能积木式工程型变频器关键技术研发 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 400 |
196 | 技术攻关 | 高能效风冷磁悬浮冷水机组研发 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 300 |
197 | 技术攻关 | 电动工具用直流无刷电机及控制系统关键技术研发 | 东昌电机(深圳)有限公司 | 300 |
198 | 技术攻关 | 电动汽车大功率快速充电装置研发 | 深圳市金宏威技术有限责任公司 | 400 |
199 | 技术攻关 | 光伏离并网储能逆变器关键技术研发 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 300 |
200 | 技术攻关 | 新能源微网一体机研发 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 300 |
201 | 技术攻关 | 高可靠性锂电池控制系统研发 | 深圳天邦达科技有限公司 | 300 |
202 | 技术攻关 | 单层石墨烯在锂离子动力电池隔膜中应用研发 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 300 |
203 | 技术攻关 | 生态环保无机颜料关键技术研发 | 深圳力合通科技有限公司 | 200 |
204 | 技术攻关 | 动力电池用碳基复合导电浆料关键技术研发 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 400 |
205 | 技术攻关 | 用于高精度压力传感器应变材料及其封装技术的关键技术研发 | 深圳市力合测控技术有限公司 | 300 |
206 | 技术攻关 | 中温快速固化高粘结强度的加成型有机硅材料制备关键技术研发 | 深圳市希顺有机硅科技有限公司 | 300 |
207 | 技术攻关 | 3D弧形钢化玻璃研发 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 200 |
208 | 技术攻关 | 低温锡膏的研发 | 深圳市亿铖达工业有限公司 | 200 |
209 | 技术攻关 | 多功能防眩膜微纳结构材料关键技术研究 | 深圳航天科技创新研究院 | 300 |
210 | 技术攻关 | 半干法环保型、高效活性白土制备技术研发 | 深圳清华大学研究院 | 200 |
211 | 技术攻关 | 面向社区矫正定位跟踪的可穿戴装置研发 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 400 |
212 | 技术攻关 | 薄小外形集成电路封装(TSOT)关键技术研发 | 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 400 |
213 | 技术攻关 | 第六代射频开关连接器研发 | 电连技术股份有限公司 | 400 |
214 | 技术攻关 | 用于植物生长的全光谱LED光源模组研发 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 | 200 |
215 | 技术攻关 | LED 芯片级封装(CSP)关键技术研究 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 | 300 |
216 | 技术攻关 | 碳化硅功率器件关键技术研发 | 深圳方正微电子有限公司 | 500 |
217 | 技术攻关 | 基于倒装工艺的高功率LED多芯集成光源模组关键技术研发 | 深圳市立洋光电子股份有限公司 | 300 |
218 | 技术攻关 | 基于3片式硅基液晶(LCOS)的4K投影系统研发 | 深圳市帅映科技有限公司 | 400 |
219 | 技术攻关 | 基于国产安全芯片的移动支付终端研发 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 400 |
220 | 技术攻关 | 新版纸币的鉴伪识别关键技术研发 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 200 |
221 | 技术攻关 | 面向多信号源的一体化小型基站装置研发 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 300 |
222 | 技术攻关 | 智能轮胎压力监测系统研发 | 深圳市金证卡尔电子有限公司 | 200 |
223 | 技术攻关 | 高性能低功耗安全SOC芯片研发 | 国民技术股份有限公司 | 400 |
224 | 技术攻关 | 智能电动平衡车专用控制电路研发 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | 300 |
225 | 技术攻关 | 超低照度图像传感芯片及无线低功耗被动红外安全相机研发 | 深圳市华海技术有限公司 | 300 |
226 | 技术攻关 | 适用iOS的高速存储电路研发 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 300 |
227 | 技术攻关 | 电子纸显示驱动单芯片研发 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 300 |
228 | 技术攻关 | 硅基高速光耦系列芯片关键技术研发 | 华润半导体(深圳)有限公司 | 600 |
229 | 技术攻关 | 超低功耗高压超结功率器件关键技术研发 | 深圳尚阳通科技有限公司 | 600 |
230 | 技术攻关 | 大功率碳化硅肖特基二极管技术研究 | 深圳市芯联电子科技有限公司 | 250 |
231 | 技术攻关 | 幽门螺杆菌抗体谱与胃癌相关性的研究及试剂盒的开发 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 | 300 |
232 | 技术攻关 | 基于物联网技术的糖尿病院外监护平台关键技术研发 | 深圳中迈数字医疗技术有限公司(合作单位:深圳市第二人民医院) | 200 |
233 | 技术攻关 | 低空喷洒专用农药产品技术研发 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 450 |
234 | 技术攻关 | 高通量基因测序核心工具酶的开发 | 菲鹏生物股份有限公司 | 300 |
235 | 技术攻关 | 亲水树脂填料分离纯化新型血浆蛋白的关键技术研发 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司(合作单位:北京大学深圳研究生院) | 450 |
236 | 技术攻关 | 微生态活菌制品工艺及其生产设备的研究与开发 | 深圳万和制药有限公司 | 160 |
237 | 技术攻关 | 肿瘤光学治疗的纳米光敏剂研发 | 深圳先进技术研究院(合作单位:深圳市健开医药有限公司) | 300 |
238 | 技术攻关 | 挥发性有机物净化催化剂研发 | 深圳市创智成功科技有限公司 | 400 |
239 | 技术攻关 | 边坡稳定性预测预报及垮塌控制技术研究 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 200 |
240 | 技术攻关 | 常温高效市政污泥干化关键技术研发 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 200 |
